CREDIT BAIL (LOA)
TARIF – DOSSIER DE CREDIT BAIL (LOA*)
Apport initial = 1% du crédit
Coefficient en % à appliquer au montant du financement pour obtenir le montant des mensualités.
TARIF – DOSSIER DE CREDIT BAIL (LOA*)
Apport initial = 1% du crédit
Coefficient en % à appliquer au montant du financement pour obtenir le montant des mensualités.
Nombre de mensualités
(Mois) |
Apport initial (%) | Coefficient des mensualités X Montant de l’emprunt | VR** option d’achat (%) | |||
Sans assurance | Avec assurance vie | Avec perte pécuniaire | Avec assurance vie et perte pécuniaire | |||
36 | 2.969 | 2.969 | 3.061 | 3.059 | 3.151 | 1% |
5 | 2.907 | 2.997 | 2.995 | 3.085 | 1% | |
10 | 2.752 | 2.838 | 2.835 | 2.921 | 1% | |
15 | 2.598 | 2.679 | 2.677 | 2.758 | 1% | |
20 | 2.444 | 2.520 | 2.518 | 2.594 | 1% | |
25 | 2.290 | 2.361 | 2.359 | 2.430 | 1% | |
30 | 2.135 | 2.202 | 2.200 | 2.267 | 1% | |
48 | 2.319 | 2.319 | 2.412 | 2.409 | 2.502 | 1% |
5 | 2.255 | 2.345 | 2.343 | 2.433 | 1% | |
10 | 2.136 | 2.222 | 2.219 | 2.305 | 1% | |
15 | 2.016 | 2.097 | 2.095 | 2.176 | 1% | |
20 | 1.896 | 1.972 | 1.970 | 2.046 | 1% | |
25 | 1.777 | 1.848 | 1.846 | 1.917 | 1% | |
30 | 1.657 | 1.724 | 1.722 | 1.789 | 1% | |
60 | 1.926 | 1.926 | 2.019 | 2.017 | 2.110 | 1% |
5 | 1.865 | 1.955 | 1.953 | 2.043 | 1% | |
10 | 1.767 | 1.853 | 1.850 | 1.936 | 1% | |
15 | 1.668 | 1.749 | 1.747 | 1.828 | 1% | |
20 | 1.569 | 1.645 | 1.643 | 1.719 | 1% | |
25 | 1.470 | 1.541 | 1.539 | 1.610 | 1% | |
30 | 1.371 | 1.438 | 1.436 | 1.503 | 1% |
* Location avec Option d’Achat
** Valeur Résiduelle
Possibilité d’un autre tarif avec VR de 5% et 10 % (nous consulter)
EXEMPLE :
Crédit-bail de 48 mois (VR 1%)
Pour un véhicule au prix de vente de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC.
Apport initial de 2.319 % :
(10 000 € x 2.319) ÷ 100 = 231,90 € HT
Sans assurance :
(10 000€ x 2.319) ÷ 100 = 231.90 € HT / mois
Avec assurance vie :
(10 000€ x 2.412) ÷ 100 = 241.20 € HT / mois
Avec perte pécuniaire :
(10 000€ x 2.409) ÷ 100 = 240.90 € HT / mois
Avec assurance vie + perte pécuniaire :
(10 000€ x 2.502) ÷ 100 = 250.20 € HT / mois